العملاء // القوّات العسكريّة، والقوّات البحريّة وقوّات الأمن
المملكة العربيّة السّعوديّة
الاسم | الوصف | الموقع |
قوّة الشّرطة العسكريّة الخاصّة | خدمات التّموين | الرّياض |
الحرس الملكيّ | خدمات التّموين | الثّمامة |
القوّات البحريّة الملكيّة السّعوديّة – وزارة الدّفاع والطّيران | خدمات التّموين | الرّياض، جدّة، الجبيل |
القوات المسلّحة الأمريكيّة / القوّات الجويّة الأمريكيّة | خدمات التّموين مباشرة في الموقع لأكثر من 25.000 جنديّ | الخبر وحفر الباطن |
العراق
الاسم | الوصف | الموقع |
قوات المشاه والطيران الأمريكيه | خدمات تغذية لأكثر من 7500 عسكري | التاجي – C 5 |
قوات المشاه والطيران الأمريكيه | خدمات تغذية لأكثر من 4500 عسكري | كركوك – C 7 |
قوات المشاه والطيران الأمريكيه | خدمات تغذية لأكثر من 2000 عسكري | مدينة القائم – B 7 |
قوات المشاه والطيران الأمريكيه | خدمات تغذية لأكثر من 6000 عسكري | الفلوجة – B 3 |
الأردن
الاسم | الوصف | الموقع |
وزارة الخارجية الاميركية (JIPTC ) | عمليّات تقديم الطّعام لـ5000 موظّف | الموقّر |
مدينة الملك عبدالله التّدريبيّة – مديرية الأمن العام | عمليّات تقديم الطّعام لـ1500 موظّف | الموقّر |
مركز الإصلاح والتأهيل – مديريّة الأمن العام |
عمليّات تقديم الطّعام لـ 1000 موظّف | الموقّر |
الشركة الوطنية للتّشغيل والتّدريب (وزارة العمل والقوات المسلّحة الاردنية) |
عمليّات تقديم الطّعام لـ 2000 تلميذ حربيّ | الشويعر |
كاسوتك (مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة) | خدمات تغذية وتدبير منزلي ومصبغة ونظافة مجمع المكاتب وإدارة المنامات لعدد (109) غرف. |
ياجوز |